Aktuelle Saison 2021
Name | Vorname | Klasse | Club-Meisterschaft 28.08.21, Hanau |
Hessenmeisterschaft 04.09.2021, Kassel |
Deutsche Meisterschaft 18.-19.09.2021 Tangermünde |
Bernhardt | Sarah-Mirijam | 2 | 1 | 1 | 4 |
Müller | Christopher | 2 | 2 | 6 | – |
Schwab | Rhys | 2 | 3 | 5 | – |
Falcone | Maurice | 3 | 2 | 2 | 2 |
Schwab | Keely | 3 | 1 | 1 | 3 |
Koch | Louis | 4 | 2 | 2 | 4 |
Schmitt | Hanna | 4 | 1 | 1 | 3 |
Schmitt | Marvin | 5 | 1 | 1 | 1 |
Schwab | Delwyn | 5 | 2 | 4 | – |
Kalinowski | Felix | 6 | 1 | 1 | 2 |
Kalinowski | Niklas | 6 | 2 | 3 | – |
Schell | Carsten | 7 | 1 | – | – |
Aktuelle Saison 2020
Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in 2020 keinerlei Veranstaltungen und Meisterschaften in der Sportart Schlauchboot-Slalom statt.
Aktuelle Saison 2019
Stadtmeisterschaft 2019 – Hanau, 25.08.2019:
Name | Vorname | Klasse | Stadtmeisterschaft | Clubmeisterschaft |
Bernhardt | Sarah-Mirijam | 1 | 3 | 3 |
Müller | Christopher | 1 | 1 | 1 |
Schwab | Rhys | 1 | 2 | 2 |
Falcone | Maurice | 2 | 5 | 2 |
Schwab | Keely | 2 | 2 | 1 |
Hoppe | Elias | 3 | 2 | 2 |
Schmitt | Hanna | 3 | 1 | 1 |
Schwab | Delwyn | 4 | 2 | 1 |
Kalinowski | Felix | 5 | 1 | 1 |
Schmitt | Marvin | 5 | 2 | 2 |
Weber | Laurin | 5 | 6 | 3 |
Böhringer | Pascal | 6 | 2 | 2 |
Kalinowski | Niklas | 6 | 5 | 3 |
Schell | Carsten | 6 | 1 | 1 |
Böhringer | Fabian | 7 | 2 | 2 |
Burkard | Marlen | 7 | 5 | 3 |
Reh | Steven | 7 | 1 | 1 |
Hessenmeisterschaft 2019, Schiersteiner Hafen in Wiesbaden, 31.08.-01.09.2019:
Name | Vorname | Klasse | Platz |
Bernhardt | Sarah-Mirijam | 1 | 2 |
Müller | Christopher | 1 | 1 |
Schwab | Rhys | 1 | 3 |
Falcone | Maurice | 2 | 6 |
Schwab | Keely | 2 | 1 |
Hoppe | Elias | 3 | 3 |
Schmitt | Hanna | 3 | 1 |
Schwab | Delwyn | 4 | 2 |
Kalinowski | Felix | 5 | 4 |
Schmitt | Marvin | 5 | 6 |
Weber | Laurin | 5 | 8 |
Böhringer | Pascal | 6 | 10 |
Kalinowski | Niklas | 6 | 4 |
Schell | Carsten | 6 | – |
Böhringer | Fabian | 7 | 2 |
Burkard | Marlen | 7 | 6 |
Reh | Steven | 7 | 8 |
Deutsche Meisterschaft 2019, Friedrichshafen am Bodensee, 21.09.-22.09.2019:
Name | Vorname | Klasse | Platz |
Bernhardt | Sarah-Mirijam | 1 | 4 |
Müller | Christopher | 1 | 3 |
Schwab | Rhys | 1 | 10 |
Falcone | Maurice | 2 | – |
Schwab | Keely | 2 | 1 |
Hoppe | Elias | 3 | 10 |
Schmitt | Hanna | 3 | 1 |
Schwab | Delwyn | 4 | 9 |
Kalinowski | Felix | 5 | n.t. |
Schmitt | Marvin | 5 | 8 |
Weber | Laurin | 5 | – |
Böhringer | Pascal | 6 | – |
Kalinowski | Niklas | 6 | – |
Schell | Carsten | 6 | – |
Böhringer | Fabian | 7 | 2 |
Burkard | Marlen | 7 | – |
Reh | Steven | 7 | – |
Ältere Ergebnisse:
Stadtmeisterschaft ´18:
Name | Vorname | Klasse | Platzierung Stadtmeisterschaft |
Platzierung Clubmeisterschaft |
Stroh | Jannik | ME | 2 | 1 |
Schwab | Rhys | 1 | 3 | 2 |
Bernhardt | Sarah-Mirijam | 1 | 4 | 3 |
Müller | Christopher | 1 | 2 | 1 |
Schwab | Keely | 2 | 1 | 1 |
Caruso | Noah | 2 | 0 | 0 |
Hoppe | Elias | 2 | 3 | 2 |
Schmitt | Hanna | 3 | 1 | 1 |
Weber | Silja | 3 | 2 | 2 |
Schwab | Delwyn | 4 | 4 | 3 |
Schmitt | Marvin | 4 | 3 | 2 |
Schwab | Gwynedd | 4 | 7 | 5 |
Streck | Mirijam | 4 | 6 | 4 |
Kalinowski | Felix | 4 | 1 | 1 |
Weber | Laurin | 5 | 5 | 3 |
Kalinowski | Niklas | 5 | 3 | 2 |
Böhringer | Pascal | 5 | 1 | 1 |
Schell | Carsten | 6 | 3 | 2 |
Reh | Steven | 6 | 1 | 1 |
Böhringer | Fabian | 7 | 1 | 1 |
Burkard | Marlen | 7 | 2 | 2 |
Hessenmeisterschaft ´18:
Name | Vorname | Klasse | Platzierung Hessenmeisterschaft |
Stroh | Jannik | ME | 3 |
Schwab | Rhys | 1 | 5 |
Bernhardt | Sarah-Mirijam | 1 | 6 |
Müller | Christopher | 1 | 4 |
Schwab | Keely | 2 | 2 |
Caruso | Noah | 2 | 0 |
Hoppe | Elias | 2 | 10 |
Schmitt | Hanna | 3 | 1 |
Weber | Silja | 3 | 5 |
Schwab | Delwyn | 4 | 6 |
Schmitt | Marvin | 4 | 2 |
Schwab | Gwynedd | 4 | 13 |
Streck | Mirijam | 4 | 7 |
Kalinowski | Felix | 4 | 5 |
Weber | Laurin | 5 | 7 |
Kalinowski | Niklas | 5 | 8 |
Böhringer | Pascal | 5 | 2 |
Schell | Carsten | 6 | 8 |
Reh | Steven | 6 | 5 |
Böhringer | Fabian | 7 | 5 |
Burkard | Marlen | 7 | 7 |
Deutsche Meisterschaft ´18:
Name | Vorname | Klasse | Platzierung Deutsche Meisterschaft |
Stroh | Jannik | ME | 5 |
Schwab | Rhys | 1 | 5 |
Müller | Christopher | 1 | 13 |
Schwab | Keely | 2 | 3 |
Schmitt | Hanna | 3 | 3 |
Schmitt | Marvin | 4 | 1 |
Böhringer | Pascal | 5 | 5 |
Aufrufe: 742